O POWER BI É PARA VOCÊ
Ter visão 360º de sua empresa já é possível com
o Microsoft Power BI.
O DAX está sendo continuamente aprimorado com novas funções e funcionalidades para dar suporte a novos recursos. Novas funções e atualizações são incluídas nas atualizações de serviço, aplicativo e ferramenta que, na maioria dos casos, são mensais.
Embora as funções e a funcionalidade estejam sendo atualizadas o tempo todo, somente as atualizações que têm uma alteração visível e funcional exposta aos usuários são descritas na documentação. Novas funções e atualizações para funções existentes no último ano são mostradas aqui.
Importante
Nem todas as funções são compatíveis com versões anteriores do Power BI Desktop, do Analysis Services e do Power Pivot no Excel ou estão incluídas nessas versões. Funções novas e atualizadas geralmente são introduzidas primeiro no Power BI Desktop e, posteriormente, no Analysis Services, no Power Pivot no Excel e nas ferramentas.
Novas funções
Função | Mês | Descrição |
---|---|---|
MATCHBY | Maio de 2023 | Defina as colunas usadas para corresponder dados e identificar a linha atual, em uma expressão de função de janela. |
RANK | Abril de 2023 | Retorna a classificação do contexto atual na partição especificada, classificada de acordo com a ordem especificada. |
ROWNUMBER | Abril de 2023 | Retorna a classificação exclusiva do contexto atual na partição especificada, classificada de acordo com a ordem especificada. |
LINEST | Fevereiro de 2023 | Usa o método dos mínimos quadrados para calcular uma linha reta que melhor se ajusta aos dados fornecidos. |
LINESTX | Fevereiro de 2023 | Usa o método dos mínimos quadrados para calcular uma linha reta que melhor se ajusta aos dados fornecidos. Os dados resultam de expressões avaliadas para cada linha em uma tabela. |
INDEX | Dezembro de 2022 | Retorna uma linha em uma posição absoluta, especificada pelo parâmetro position, dentro da partição especificada, classificada pela ordem especificada ou no eixo especificado. |
DESLOCAMENTO | Dezembro de 2022 | Retorna uma única linha posicionada antes ou depois de current row dentro da mesma tabela, por um determinado deslocamento. |
ORDERBY | Dezembro de 2022 | Define as colunas que determinam a ordem de classificação em cada uma das partições de uma função window. |
PARTITIONBY | Dezembro de 2022 | Define as colunas usadas para particionar o parâmetro <relation> de uma função WINDOW. |
WINDOW | Dezembro de 2022 | Retorna várias linhas posicionadas dentro do intervalo determinado. |
EVALUATEANDLOG | Novembro de 2022 | Retorna o valor do primeiro argumento e o registra em um evento do criador de perfil do Log de Avaliação do DAX. |
TOCSV | Novembro de 2022 | Retorna uma tabela como uma cadeia de caracteres no formato CSV. Esta função se aplica somente ao Power BI Desktop. |
TOJSON | Novembro de 2022 | Retorna uma tabela como uma cadeia de caracteres no formato JSON. Esta função se aplica somente ao Power BI Desktop. |
NETWORKDAYS | Julho de 2022 | Retorna o número de dias úteis inteiros entre duas datas. |
Se você tiver Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas (dispositivo) ou Microsoft 365 Apps for Education (dispositivo), poderá atribuir licenças ...
Confira todo o nosso conteúdo para pequenas empresas em Ajuda para pequenas empresas & aprendizado.
Confira a ajuda para pequenas ...
A Microsoft lançou as seguintes atualizações de segurança e não segurança para o Office em dezembro de 2023. Essas atualizações ...